技術(shù)參數(shù)
公稱通徑: NPS2~NPS24
壓力等級(jí): CL150~CL2500
連接方式: RF, RTJ, BW
主體材質(zhì): 碳鋼、合金鋼、不銹鋼、雙相鋼、鎳基合金等
適用介質(zhì): 水、蒸汽、油品、腐蝕性介質(zhì)等
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34,BS1868, API6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ASME B16.10
法蘭尺寸:ASME B16.5 GB HG SH
檢驗(yàn)和試驗(yàn):API 598
產(chǎn)品概述
斜盤式止回閥采用雙偏心閥瓣,關(guān)閉時(shí)閥痤與密封面逐步接觸,達(dá)到無撞擊、無噪聲工作。斜盤式結(jié)構(gòu)使流體通道呈流線型,流阻小,有節(jié)能效果。蝶式閥瓣設(shè)計(jì),開關(guān)迅速、靈敏,使用壽命長(zhǎng)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、雙偏心閥瓣,關(guān)閉時(shí)閥痤與密封面逐步接觸,達(dá)到無撞擊、無噪聲工作。
2、微彈性金屬閥座,密封性能好。
3、蝶式閥瓣設(shè)計(jì),開關(guān)迅速、靈敏,使用壽命長(zhǎng)。
4、斜盤式結(jié)構(gòu)使流體通道呈流線型,流阻小,有節(jié)能效果。
主要零件材料
代 碼 | 閥 體 | 閥 瓣 | 密 封 座 | |
P | CF8 | CF8+STL | 0Cr19Ni9 | PTFE |
R | CF8M | CF8M+STL | 0Cr17Ni12Mo2 | |
K | CF3 | CF3+STL | 00Cr19Ni11 | |
J | CF3M | CF3M+STL | 00Cr17Ni14Mo2 | |
E | CN7M | CN7M+STL | 20號(hào)合金 | |
C | WCB | WCB+13Cr | 0Cr19Ni9 | |
D | LCB | CF8+STL | 0Cr19Ni9 |
主要性能特點(diǎn)比較
性 能 | 旋啟式止回閥 | 斜盤式無撞擊止回閥 |
關(guān)閉力 | 大 | ?。ㄊ乔罢叩募s1/5~1/8) |
撞擊力 | 大 | 無 |
密封性 | 按API 598允許泄漏 | 可實(shí)現(xiàn)零泄漏 |
流 阻 | 大(流阻系數(shù) ξ=1.3~2.5) | ?。髯柘禂?shù) ξ=0.18~0.6) |
流通能力 | 小(流量系數(shù) Cv=76) | 大(流量系數(shù) Cv=154~333) |
重 量 | 較大 | 較?。ㄊ乔罢叩募s80%) |
Class 150 主要尺寸
公稱通徑 | NPS | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | 1295 | 1143 | 1143 | 1194 | |
D | 160 | 182 | 196 | 230 | 300 | 390 | 432 | 510 | 540 | 635 | 700 | 770 | 900 | 930 | 991 | 1020 | 1150 | |
W | 178 | 198 | 224 | 252 | 326 | 426 | 456 | 530 | 576 | 670 | 740 | 818 | 948 | 988 | 1050 | 1090 | 1240 | |
重量 (kg) | 11 | 16 | 22 | 34 | 62 | 112 | 169 | 238 | 337 | 420 | 550 | 685 | 910 | 1055 | 1260 | 1540 | 1860 |
Class 300 主要尺寸
公稱通徑 |
NPS | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | 1346 | 1295 | 1372 | 1448 | |
D | 170 | 196 | 214 | 245 | 320 | 400 | 460 | 540 | 580 | 660 | 725 | 800 | 940 | 970 | 1040 | 1080 | 1210 | |
W | 198 | 220 | 232 | 268 | 360 | 426 | 457 | 572 | 620 | 690 | 760 | 848 | 988 | 1018 | 1250 | 1280 | 1350 | |
重量 (kg) | 17 | 22 | 32 | 97 | 110 | 162 | 228 | 380 | 443 | 530 | 780 | 980 | 1320 | 1364 | 1762 | 2050 | 2870 |
Class 600 主要尺寸
公稱通徑 | NPS | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
D | 185 | 196 | 210 | 270 | 340 | 440 | 520 | 570 | 610 | 690 | 755 | 850 | 990 | |
W | 212 | 225 | 240 | 298 | 405 | 460 | 492 | 602 | 650 | 710 | 780 | 902 | 1040 | |
重量 (kg) | 27 | 44 | 47 | 115 | 190 | 320 | 430 | 586 | 750 | 1015 | 1480 | 2050 | 2550 |